Çözüm temelli CMX V – 3 boyut, 3 kontrol, 200’den fazla seçenek!
| Alt kategori | İşleme Merkezi – Dikey |
| Üretici | DMG MORI |
| Sınıf | ECOMILL 635V |
| Yapım yılı | 2015 |
| Kontrol | TNC 620 Heidenhain |
| Menşe ülke | – |
| Teslim süresi | anlaşmadan sonra |
| Alıntı | konumdan |
| Ek bilgi | CNC İşleme Merkezi Dikey DMG MORI – ECOMILL 635 V- Prob Heidenhain PP 40 – Çalışma saatleri: yaklaşık 5.800 saat Akım açık / yaklaşık 3.100 saat İş mili akımı. |
| Teknik detaylar | |
| X-seyahat | 635 mm |
| y-seyahat | 510 mm |
| Z-seyahat | 460 mm |
| kontrol | TNC 620 Heidenhain |
| Ana mil: | |
| Hız aralığı – ana mil | 20 – 8.000 dak / -1 |
| Tahrik gücü – ana mil | 13/9 kW |
| alet tutucu | SK 40 |
| Maksimum Tork | 83/57 Nm |
| gerginlik | 10 kN |
| Çalışma masası: | |
| Tablo yüzey alanı | 790 x 560 mm |
| mak. masa yük | 600 kg |
| Aracı değiştirici: | |
| Takım yuvası sayısı | 20 konum |
| Maksimum Takım genişliği | 80 / (130) mm |
| mak. takım uzunluğu | 300 mm |
| mak. aracı ağırlığı | 6 kg |
| yayınları: | |
| hızlı | 30 m / dak |
| ilerleme hızı | 1 – 24.000 mm / dak |
| Toplam güç gereksinimi | 17 kW |
| Makine ağırlığı yakl. | 3,9 t |
| Gerekli alan yaklaşık. | 3,5 x 4,0 x 2,7 m |
DMG MORI EcoMill 635 V